Belgie Keno výsledky žrebovania
Aktuální výsledky pátek 18. října 2024.
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 17
- 18
- 25
- 34
- 39
- 43
- 45
- 46
- 47
- 48
- 52
- 54
- 55
- 69
- 70
Belgie Keno výsledky žrebovania čtvrtek 17. října 2024.
- 6
- 13
- 15
- 16
- 18
- 20
- 22
- 34
- 35
- 36
- 42
- 46
- 51
- 53
- 54
- 56
- 58
- 59
- 60
- 69
Belgie Keno výsledky žrebovania středa 16. října 2024.
- 10
- 11
- 13
- 24
- 25
- 30
- 37
- 40
- 43
- 44
- 46
- 52
- 55
- 57
- 61
- 62
- 64
- 67
- 68
- 69
úterý 15. října 2024.
- 7
- 9
- 14
- 15
- 20
- 23
- 24
- 26
- 28
- 31
- 36
- 42
- 44
- 46
- 47
- 49
- 50
- 61
- 67
- 70
pondělí 14. října 2024.
- 3
- 6
- 17
- 18
- 21
- 24
- 34
- 35
- 38
- 39
- 42
- 44
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 53
- 56
- 65
neděle 13. října 2024.
- 4
- 6
- 12
- 14
- 16
- 19
- 20
- 21
- 27
- 29
- 41
- 43
- 44
- 46
- 47
- 51
- 57
- 62
- 65
- 70
sobota 12. října 2024.
- 2
- 5
- 6
- 10
- 18
- 20
- 24
- 26
- 28
- 32
- 33
- 38
- 47
- 50
- 52
- 54
- 56
- 60
- 61
- 63
;nformace o Belgie Keno
Vstupenky lze zakoupit v Belgie. Tahy jsou ve pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota a neděle.
Belgie Keno organizuje společnost Nationale Loterij.
Šance na výhru v Belgie Keno
v Belgie Keno tipujúci si vybere 2-10 čísel mezi 1 - 70.
čísla hrál | čísla uzavřeno | pravděpodobnost |
---|---|---|
10 | 10 | 1:2 147 180 |
10 | 10 | 1:2 147 180 |
9 | 9 | 1:387 197 |
9 | 9 | 1:387 197 |
8 | 8 | 1:74 941 |
8 | 8 | 1:74 941 |
10 | 9 | 1:47 238 |
10 | 9 | 1:47 238 |
7 | 7 | 1:15 464 |
7 | 7 | 1:15 464 |
9 | 8 | 1:10 325 |
9 | 8 | 1:10 325 |
6 | 6 | 1:3 383 |
6 | 6 | 1:3 383 |
10 | 8 | 1:2 571 |
10 | 8 | 1:2 571 |
8 | 7 | 1:2 436 |
8 | 7 | 1:2 436 |
5 | 5 | 1:781 |
5 | 5 | 1:781 |
9 | 7 | 1:685 |
9 | 7 | 1:685 |
7 | 6 | 1:619 |
7 | 6 | 1:619 |
10 | 7 | 1:261 |
10 | 7 | 1:261 |
8 | 6 | 1:199 |
8 | 6 | 1:199 |
4 | 4 | 1:189 |
4 | 4 | 1:189 |
6 | 5 | 1:169 |
6 | 5 | 1:169 |
9 | 6 | 1:86 |
9 | 6 | 1:86 |
7 | 5 | 1:63 |
7 | 5 | 1:63 |
5 | 4 | 1:50 |
5 | 4 | 1:50 |
3 | 3 | 1:48 |
3 | 3 | 1:48 |
10 | 6 | 1:44 |
10 | 6 | 1:44 |
10 | 0 | 1:39 |
10 | 0 | 1:39 |
8 | 5 | 1:31 |
8 | 5 | 1:31 |
9 | 0 | 1:26 |
9 | 0 | 1:26 |
6 | 4 | 1:22 |
6 | 4 | 1:22 |
9 | 5 | 1:18 |
9 | 5 | 1:18 |
8 | 0 | 1:18 |
8 | 0 | 1:18 |
4 | 3 | 1:16 |
4 | 3 | 1:16 |
7 | 4 | 1:13 |
7 | 4 | 1:13 |
2 | 2 | 1:13 |
2 | 2 | 1:13 |
10 | 5 | 1:12 |
10 | 5 | 1:12 |
5 | 3 | 1:9 |
5 | 3 | 1:9 |
8 | 4 | 1:8 |
8 | 4 | 1:8 |
6 | 3 | 1:6 |
6 | 3 | 1:6 |
3 | 2 | 1:6 |
3 | 2 | 1:6 |
4 | 2 | 1:4 |
4 | 2 | 1:4 |
Více informací o Nationale Loterij
- Oficiální webové stránky: www.nationale-loterij.be
- youtube
- nl.wikipedia