Malajsie Sarawak Cash Sweep 4D výsledky žrebovania
neděle 10. prosince 2023
Losování: 4889
1. cena | 1446 |
---|---|
2. cena | 5138 |
3. cena | 4280 |
Speciální | 8311, 7741, 7719, 4735, 0079, 5458, 1438, 2165, 4082, 7089 |
Konsolidace | 5706, 6404, 8276, 2268, 1294, 9226, 6465, 7579, 4955, 3773 |
sobota 9. prosince 2023
Losování: 4888
1. cena | 3924 |
---|---|
2. cena | 7123 |
3. cena | 9017 |
Speciální | 4595, 8258, 2593, 0469, 8502, 6079, 3188, 1877, 8980, 3511 |
Konsolidace | 8054, 4240, 4897, 0531, 6519, 7131, 3620, 3859, 6615, 3772 |
středa 6. prosince 2023
Losování: 4887
1. cena | 5170 |
---|---|
2. cena | 4063 |
3. cena | 2630 |
Speciální | 6900, 4116, 6853, 9475, 5004, 8341, 2377, 2545, 8363, 5373 |
Konsolidace | 0563, 2660, 9218, 9482, 2228, 3429, 7649, 6649, 1806, 2469 |
;nformace o Sarawak Cash Sweep 4D
Vstupenky lze zakoupit v Malajsie. Tahy jsou ve středa, sobota a neděle.
v Malajsie Sarawak Cash Sweep 4D tipujúci si vybere 1 čísel mezi 1 - 9999.
Sarawak Cash Sweep 4D organizuje společnost Sandakan Turf Club. Oficiální webové stránky: www.stc4d.com